型号 | S-360W-12-CB |
输入参数 | 输入电压范围(V) | 170-260V |
输入电流范围(A) | 0.1-3.5A |
工作频率(Hz) | 50Hz–60Hz |
效率 | 85% (230VAC 满载时) |
浪涌电流(A) | 冷启动时 <40A/230VAC |
漏电流(mA) | <3.5mA/240VAC |
输出参数 | 输出电压(V) | 12VDC |
容差 | +3,-2% |
额定输出电流(A) | 30A |
输出电流范围(A) | 0 ~ 30A |
额定额定功率(W) | 360W |
启动、保持时间(ms) | Ton≤1000ms,Td≥20ms @230Vac 满载 |
上升时间(ms) | Typ:20ms @230Vac满载 |
纹波/噪音(MVP-P) | <120mVp-p |
工作环境 | 工作环境温度(℃) | 0°C - +40°C |
存储环境温度(℃) | -20°C - +60°C |
湿度范围(%) | 20% - 90%RH无结霜 |
安全标准 | 耐压(VAC) | I/P-O/P:1.5KVAC,I/P 1min |
安全标准 | 根据 EN/UL60950-1,GB4943 标准设计 |
EMC标准 | EN55022 Class B,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 GB17626.5 Level3 标准设计 |
保护特性 | 过载保护 | 105%-150% 保护方式:切断输出,自动恢复 |
短路保护 | 保护方式:切断输出,自动恢复 |
包装 | 产品尺寸 :长*宽*高(mm) | 223*68*40mm L*W*H |
产品净重 | 540克/个 |
装箱尺寸 | 47.5*26.5*25CM |
数量 | 30个/箱 |
重量 | 17KG |
1. 所有参数在未特别指明时,都是在230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。 |
2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。 |
3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。 |