60W

| SLB 系列100W开关电源 | |||||
产品特性: IP67![]() |
|||||
| • 保护功能:短路过流过载 | |||||
| • 线路设计布局合理,转换效率高,温升低 | |||||
| • 100%满载老化测试 | |||||
| • 输出纹波小工作效率高,产品体积小重量轻 | |||||
| • 每个产品都有冲击测试 | |||||
| 规格 | |||||
| 型号 | SLB-12V100W | SLB-24V100W | |||
| 输出 | 直流电压 | 12V | 24V | ||
| 额定电流 | 8.3A | 4.2A | |||
| 电流范围 | 0~8.3A | 0~4.2A | |||
| 额定功率 | 100W | 100W | |||
| 波纹与噪音 | 120mV | 240mV | |||
| 电压调整范围 | 11.2~12.8 | 23.2~24.8 | |||
| 电压精度 | ±2% | ±2% | |||
| 线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | |||
| 负载调整率 | ±1% | ±1% | |||
| 启动时间 | ≤1000ms/230VAC(满载时) | ||||
| 保持时间(Typ.) | 30ms/230VAC(满载时) | ||||
| 输入 | 电压范围(V) | 180-240VAC | |||
| 频率范围(Hz) | 47~63Hz | ||||
| 效率(Typ.) | 83% | 85% | |||
| 交流电流(Typ.) | 0.9A 220VAC | ||||
| 浪涌电流(Typ.) | 冷启动时 <50A/230VAC | ||||
| 漏电流 | <0.75mA/240VAC | ||||
| 保护特性 | 短路保护 | 保护方式:打嗝模式,异常移除后自动恢复 | |||
| 过载保护 | 额定输出功率的110%~150% 保护方式:打嗝模式,异常移除后自动恢复 | ||||
| 环境 | 工作温度(℃) | -10℃ - +45℃ | |||
| 工作湿度(℃) | 20% - 90%RH,无冷凝 | ||||
| 存储温度、湿度 | -20℃ - +85℃ ,10% - 95%RH,无冷凝 | ||||
| 温度系数 | ±0.3‰( 0 - 50℃ ) | ||||
| 耐振动 | 10-500Hz,2g 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||
| 安全标准 | 耐压(VAC) | I/P-O/P:1.5KVAC,I/P-FG:0.5KVAC,OP-FG:0.5KVAC 60S | |||
| 安全标准 | 参考 EN/UL60950-1,GB4943 标准设计 | ||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 100M Ohm/500VDC/25℃ | ||||
| 注意 | 1. 所有未特别指明的参数,都是在230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。 | ||||
| 2.纹波和噪声电压:是在20MHz带宽,使用一条12英寸双绞线,同时终端要并联0.1μ和47μ电容时测得。 | |||||
| 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 | |||||
| 4.线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 | |||||
| 5.负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 | |||||
| 6.启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 | |||||
| 7.当操作海拔高于2000米(6500ft)时,操作环温需调降5℃/1000米。 | |||||
| 包装 | 产品尺寸 | 182*64*28(mm)(L*W*H) | ![]() |
||
| Carton Quantity | 50 PCS | ||||
| Carton Size | 47.2*27.5*18.7cm | ||||
下载








